| Элемент | Обозначение | Плотность г/см3 |
| Азот | N | 1,25 |
| Алюминий | Al | 2,69808 |
| Барий | Ba | 3,61 |
| Бериллий | Be | 1,86 |
| Бор | B | 2,33 |
| Ванадий | V | 6,12 |
| Висмут | Bi | 9,79 |
| Вольфрам | W | 19,27 |
| Гадолиний | Gg | 7,886 |
| Галлий | Ga | 5,91 |
| Гафний | Hf | 13,36 |
| Германий | Ge | 19,3 |
| Гольмий | Ho | 8,799 |
| Диспрозий | Dy | 8,559 |
| Европий | Eu | 5,24 |
| Железо | Fe | 7,87 |
| Золото | Au | 19,32 |
| Индий | In | 7,3 |
| Иридий | Ir | 22,4 |
| Иттербий | Yb | 6,959 |
| Иттрий | Y | 4,472 |
| Кадмий | Cd | 8,642 |
| Кобальт | Co | 8,85 |
| Кремний | Si | 2,3263 |
| Лантан | La | 6,162 |
| Литий | Li | 0,534 |
| Лютеций | Lu | - |
| Магний | Mg | 1,741 |
| Марганец | Mn | 7,43 |
| Медь | Cu | 8,96 |
| Молибден | Mo | 10,22 |
| Неодим | Nd | 7,007 |
| Никель | Ni | 8,91 |
| Ниобий | Nb | 8,55 |
| Олово | Sn | 7,29 |
| Осмий | Os | 22,48 |
| Палладий | Pd | 12,1 |
| Платина | Pt | 21 |
| Празеодим | Pr | 6,769 |
| Рений | Re | 21,04 |
| Родий | Rh | 12,5 |
| Ртуть | Hg | 13,5 |
| Рутений | Ru | 12,3 |
| Самарий | Sm | 7,53 |
| Свинец | Pb | 11,337 |
| Селен | Se | 4,7924 |
| Серебро | Ag | 10,5 |
| Скандий | Sc | 2,99 |
| Сурьма | Sb | 6,69 |
| Талий | Tl | 11,85 |
| Тантал | Ta | 16,6 |
| Теллур | Te | 6,25 |
| Тербий | Tb | 8,253 |
| Титан | Ti | 4,505 |
| Тулий | Tu | 9,318 |
| Углерод | C | 2,2 |
| Фосфор | P | 1,83 |
| Хром | Cr | 7,2 |
| Церий | Ce | 6,768 |
| Цинк | Zn | 7,13 |
| Цирконий | Zr | 6,5 |
| Эрбий | Er | 9,062 |




